Rozkład od 01.09.2023r.

Rozkład kursowania promów pasażersko-samochodowych typu „BIELIK” Obowiązuje od 01.09.2023r


PRZEPRAWA WARSZÓW

Od poniedziałku do piątku
Centrum Warszów
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:20
05:20 05:40 06:00 06:20 06:40 07:00 05:40 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20
07:20 07:40 08:00 08:30 09:00 09:30 07:40 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00
10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00
13:00 13:30 14:00 14:20 14:40 15:00 13:30 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20
15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:30
17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30
20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30
Soboty, Niedziele i Święta
Centrum Warszów
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30
05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30
08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30
11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30
14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30
17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30
20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30

 

PRZEPRAWA CENTRUM

Przeprawa Karsibór – promy Karsibór przewożą wyłącznie pojazdy z materiałami niebezpiecznymi, ponadnormatywne oraz zaprzęgowe w godzinach 08:00- 15:00.

Rozkład kursowania promu od dnia 1 stycznia 2024r.:

z Ognicy (wyspa Wolin): 08:00, 10:00, 12:00, 14:00

z miasta ( wyspa Uznam): 09:00, 11:00, 13:00, 15:00

W niedzielę i święta prom Karsibór nie kursuje.